ベーシックコース
近年の歯科治療は目まぐるしく進歩・進化し、従来の治療コンセプトに加えて、審美、再生療法、インプラント治療など、臨床において定着しつつあります。それに伴い大学教育は、多くの知識を整理し理解するためのカリキュラムが組まれ、卒後の臨床に必要な技術を習得する臨床実習時間も少なくなってきています。長期に安定した口腔内を構築するため、他分野の知識を整理し、理解しながら補綴治療と歯周治療の技術の習得は不可欠だと考えます。
日程 カリキュラム
2025年大阪SJCDベーシックコース1月開講42期
第1回 | 基礎資料の収集、診断・治療計画 | 2025年 1月11・12日 |
第2回 | 初期治療、歯内療法、歯周治療 | 2025年 2月8・9日 |
第3回 | 歯周外科(模型)、形成(前歯)、支台築造 | 2025年 3月8・9日 |
第4回 | 歯周外科(模型)、形成(小臼歯、 大臼歯) | 2025年 4月12・13日 |
第5回 | 歯周外科(豚)、形成(タイムトライアル)、限局矯正、補綴治療 | 2025年 5月10・11日 |
第6回 | 歯周外科(豚)、マネキンによる形成 | 2025年 6月14・15日 |
2024年大阪SJCDベーシックコース7月開講41期 ※満席になりましたので、受付は終了しました。
第1回 | 基礎資料の収集、診断・治療計画 | 2024年 7月13,14日 |
第2回 | 初期治療、歯内療法、歯周治療 | 2024年 8月10,11日 |
第3回 | 歯周外科(模型)、形成(前歯)、支台築造 | 2024年 9月14,15日 |
第4回 | 歯周外科(模型)、形成(小臼歯、 大臼歯) | 2024年 10月12,13日 |
第5回 | 歯周外科(豚)、形成(タイムトライアル)、限局矯正、補綴治療 | 2024年 11月9,10日 |
第6回 | 歯周外科(豚)、マネキンによる形成 | 2024年 12月14,15日 |
2024年大阪SJCDベーシックコース1月開講40期 ※満席になりましたので、受付は終了しました。
第1回 | 基礎資料の収集、診断・治療計画 | 2024年 1月13・14日 |
第2回 | 初期治療、歯内療法、歯周治療 | 2024年 2月10・11日 |
第3回 | 歯周外科(模型)、形成(前歯)、支台築造 | 2024年 3月9・10日 |
第4回 | 歯周外科(模型)、形成(小臼歯、 大臼歯) | 2024年 4月13・14日 |
第5回 | 歯周外科(豚)、形成(タイムトライアル)、限局矯正、補綴治療 | 2024年 5月11・12日 |
第6回 | 歯周外科(豚)、マネキンによる形成 | 2024年 6月8・9日 |
2023年大阪SJCDベーシックコース6月開講39期 ※満席になりましたので、受付は終了しました。
第1回 | 基礎資料の収集、診断・治療計画 | 2023年 6月10・11日 |
第2回 | 初期治療、歯内療法、歯周治療 | 2023年 7月8・9日 |
第3回 | 歯周外科(模型)、形成(前歯)、支台築造 | 2023年 9月9・10日 |
第4回 | 歯周外科(模型)、形成(小臼歯、 大臼歯) | 2023年 10月14・15日 |
第5回 | 歯周外科(豚)、形成(タイムトライアル)、限局矯正、補綴治療 | 2023年 11月11・12日 |
第6回 | 歯周外科(豚)、マネキンによる形成 | 2023年 12月9・10日 |
2022年大阪SJCDベーシックコース12月開講38期 ※満席になりましたので、受付は終了しました。
第1回 | 基礎資料の収集、診断・治療計画 | 2022年 12月10・11日 |
第2回 | 初期治療、歯内療法、歯周治療 | 2023年 1月14・15日 |
第3回 | 歯周外科(模型)、形成(前歯)、支台築造 | 2023年 2月11・12日 |
第4回 | 歯周外科(模型)、形成(小臼歯、 大臼歯) | 2023年 3月11・12日 |
第5回 | 歯周外科(豚)、形成(タイムトライアル)、限局矯正、補綴治療 | 2023年 4月8・9日 |
第6回 | 歯周外科(豚)、マネキンによる形成 | 2023年 5月13・14日 |
日時 原則的に毎月第2土・日 土曜日14:00〜18:30 日曜日 9:00〜16:00
受講料 申込金110,000円 受講費 594,000円 総額 704,000円(模型・材料代込)
※ 一旦納入された申込金・受講料は返金致しかねますのでご了承下さい。
定員 20名
振込先 みずほ銀行堂島支店(普) 2201568 有限会社エスジェイシーディー研修会ベーシックコース